Size Guide

  • inches
  • |
  • centimeters
Size (US) Size (EU) Waist (IN) Inseam (IN)
XS 71-74 28-29 30/32/34
S 76-79 30-31 30/32/34
M 81-84 32-33 30/32/34
L 86-91 34-36 30/32/34
XL 97-102 38-40 30/32/34
XXL 107 42-43 30/32/34
XXXL 112 44-45 30/32/34
Size (US) Size (EU) Waist (CM) Inseam (CM)
XS 71-74 71-74 76/81/86
S 76-79 76-79 76/81/86
M 81-84 81-84 76/81/86
L 86-91 86-91 76/81/86
XL 97-102 97-102 76/81/86
XXL 107 107-109 76/81/86
XXXL 112 112-114 76/81/86
All conversions are approximate. Fit may differ by style.