Mérettáblázat

  • hüvelyk
  • |
  • centiméter
MÉRET (US) MÉRET (EU) MELLBŐSÉG (HÜVELYK) DERÉKBŐSÉG (HÜVELYK) CSÍPŐBŐSÉG (HÜVELYK)
00 (XXS) 30 (XXS) 31 24 33,5
0 (XS) 32 (XS) 32 25 34,5
2 (XS) 34 (XS) 33 26 35,5
4 (S) 36 (S) 34 27 36,5
6 (S) 38 (S) 35 28 37,5
8 (M) 40 (M) 36 29 38,5
10 (M) 42 (M) 37,5 30,5 40
12 (L) 44 (L) 39 32 41,5
14 (L) 46 (L) 40,5 33,5 43
16 (XL) 48 (XL) 42 35 44,5
(XXL) (XXL) 43,5 36,5 46
MÉRET (US) MÉRET (EU) MELLBŐSÉG (CM) DERÉKBŐSÉG (CM) CSÍPŐBŐSÉG (CM)
00 (XXS) 30 (XXS) 79 61 85
0 (XS) 32 (XS) 81 64 88
2 (XS) 34 (XS) 84 66 90
4 (S) 36 (S) 86 69 93
6 (S) 38 (S) 89 71 95
8 (M) 40 (M) 91 74 98
10 (M) 42 (M) 95 77 102
12 (L) 44 (L) 99 77 105
14 (L) 46 (L) 103 85 109
16 (XL) 48 (XL) 107 89 117
(XXL) (XXL) 110 93 117
Az átváltott értékek hozzávetőlegesek. A megfelelő méret stílusonként eltérhet.